Ernst &
142
Aktiv
0
Früher
Identität noch nicht verifiziert
Die Zuordnung dieser Person wurde noch nicht abschliessend verifiziert. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Toma GmbH | Sonstige | — | 2026-10-13 | — | 2026-10-13 |
| Purposebuilt Capital AG | Sonstige | — | 2026-10-02 | — | 2026-10-02 |
| UBS Lending (II) AG | Sonstige | — | 2026-09-29 | — | 2026-09-29 |
| Lease-now Finance AG | Sonstige | — | 2026-09-29 | — | 2026-09-29 |
| Baloise Bank AG | Sonstige | — | 2026-09-23 | — | 2026-09-23 |
| Halag Chemie AG | Sonstige | — | 2026-09-04 | — | 2026-09-04 |
| Floating Power Holding AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Floating Power Vessel AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Proman Floating Power AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Norvestor Advisory AG | Sonstige | — | 2026-08-10 | — | 2026-08-10 |
| Swiss Dental Clinics Holding AG | Sonstige | — | 2026-07-30 | — | 2026-07-30 |
| Swiss Dental Clinics Investment AG | Sonstige | — | 2026-07-30 | — | 2026-07-30 |
| Buss ChemTech AG | Sonstige | — | 2026-07-27 | — | 2026-07-27 |
| Melodia Therapeutics AG | Sonstige | — | 2026-07-23 | — | 2026-07-23 |
| Spital Zollikerberg Fachpraxen AG | Sonstige | — | 2026-07-21 | — | 2026-07-21 |
| TECregen AG | Sonstige | — | 2026-07-13 | — | 2026-07-13 |
| Triton Capital I RigCo GmbH | Sonstige | — | 2026-07-09 | — | 2026-07-09 |
| Triton Voyager Asset Leasing RigCo GmbH | Sonstige | — | 2026-07-09 | — | 2026-07-09 |
| ENGIE Energy Management Holding Switzerland AG | Sonstige | — | 2026-07-08 | — | SHAB |
| Windward Bio 27 AG | Sonstige | — | 2026-05-13 | — | 2026-05-13 |
| Tranquility Bio AG | Sonstige | — | 2026-05-08 | — | 2026-05-08 |
| Traverse Bio AG | Sonstige | — | 2026-05-08 | — | 2026-05-08 |
| Schmid Mawera Holding AG | Sonstige | — | 2026-04-15 | — | 2026-04-15 |
| DT Swiss Holding AG | Sonstige | — | 2026-03-30 | — | 2026-03-30 |
| SKB Management GmbH | Sonstige | — | 2026-01-26 | — | 2026-01-26 |
| Greymon AG | Sonstige | — | 2025-11-12 | — | 2025-11-12 |
| Stadtmühle Schenk Holding AG | Sonstige | — | 2025-08-08 | — | 2025-08-08 |
| Zenith Therapeutics AG | Sonstige | — | 2025-07-31 | — | 2025-07-31 |
| Stiftung Blutspende SRK Nordwestschweiz | Sonstige | — | 2025-06-25 | — | 2025-06-25 |
| Stiftung RBS Historic | Sonstige | — | 2025-06-19 | — | SHAB |
| Werner H. Spross - Stiftung | Sonstige | — | 2025-06-17 | — | 2025-06-17 |
| Private Client Bank AG | Sonstige | — | 2025-06-17 | — | SHAB |
| Werner H. Spross - Stiftung | Sonstige | — | 2025-06-17 | — | SHAB |
| Pharmacies BENU SA | Sonstige | — | 2025-06-16 | — | 2025-06-16 |
| Pharmacies BENU SA | Sonstige | — | 2025-06-16 | — | SHAB |
| Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Sonstige | — | 2025-06-12 | — | 2025-06-12 |
| Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Sonstige | — | 2025-06-12 | — | SHAB |
| IT Xpert AG | Sonstige | — | 2025-05-01 | — | 2025-05-01 |
| Zusatz-Pensionskasse der Gruppe Mobiliar | Sonstige | — | 2025-03-10 | — | 2025-03-10 |
| Cordis Medical GmbH | Sonstige | — | 2025-01-27 | — | 2025-01-27 |
| Interkantonaler Rückversicherungsverband | Sonstige | — | 2024-11-12 | — | 2024-11-12 |
| Amulia AG | Sonstige | — | 2024-10-29 | — | 2024-10-29 |
| Triton Quantum II GmbH | Sonstige | — | 2024-10-09 | — | 2024-10-09 |
| Triton Quantum I GmbH | Sonstige | — | 2024-10-09 | — | 2024-10-09 |
| Park HZ OpCo GmbH | Sonstige | — | 2024-09-03 | — | 2024-09-03 |
| Devirex AG in Liquidation | Sonstige | — | 2024-08-02 | — | 2024-08-02 |
| Orior Management AG | Sonstige | — | 2024-07-09 | — | 2024-07-09 |
| von Euw Fenster AG | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| FensterImmo AG | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| Migros Digital Solutions AG in Liquidation | Sonstige | — | 2024-06-14 | — | 2024-06-14 |
| Logic Holding SA | Sonstige | — | 2023-11-09 | — | 2023-11-09 |
| Hipp Holding AG | Sonstige | — | 2023-09-25 | — | 2023-09-25 |
| BELIMO Holding AG | Sonstige | — | 2023-04-26 | — | 2023-04-26 |
| NewTysa Holding AG | Sonstige | — | 2023-01-10 | — | 2023-01-10 |
| CDR-Life AG | Sonstige | — | 2022-10-18 | — | 2022-10-18 |
| Denner AG | Sonstige | — | 2022-09-28 | — | 2022-09-28 |
| ITX Trading SA | Sonstige | — | 2022-09-14 | — | 2022-09-14 |
| Helion Energy AG | Sonstige | — | 2022-07-28 | — | 2022-07-28 |
| EMS-CHEMIE AG | Sonstige | — | 2022-07-26 | — | 2022-07-26 |
| Avesco AG | Sonstige | — | 2022-07-21 | — | 2022-07-21 |
| Mibelle AG | Sonstige | — | 2022-05-20 | — | 2022-05-20 |
| Valora Digital AG | Sonstige | — | 2022-03-30 | — | 2022-03-30 |
| Triton Atlas GmbH | Sonstige | — | 2022-03-10 | — | 2022-03-10 |
| Valora Food Service Schweiz AG | Sonstige | — | 2022-02-01 | — | 2022-02-01 |
| Welti-Furrer Fine Art AG | Sonstige | — | 2021-12-22 | — | 2021-12-22 |
| Eurobus Ostschweiz AG | Sonstige | — | 2021-12-20 | — | 2021-12-20 |
| Rettungsdienste NWS AG | Sonstige | — | 2021-12-17 | — | 2021-12-17 |
| Novebox AG | Sonstige | — | 2021-11-18 | — | 2021-11-18 |
| Raiffeisenbank Seerücken Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-08-13 | — | 2021-08-13 |
| Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von Stahlblechverpackungen | Sonstige | — | 2021-07-20 | — | 2021-07-20 |
| Transportbeton AG Luzern, in Horw | Sonstige | — | 2021-07-19 | — | 2021-07-19 |
| JURA Materials AG | Sonstige | — | 2021-07-15 | — | 2021-07-15 |
| JURA Materials Kies & Beton AG | Sonstige | — | 2021-07-15 | — | 2021-07-15 |
| Fr. Blaser AG, Hasle | Sonstige | — | 2021-07-09 | — | 2021-07-09 |
| Granite Bio AG | Sonstige | — | 2021-05-14 | — | 2021-05-14 |
| Raiffeisenbank Würenlos Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-04-27 | — | 2021-04-27 |
| COFRA Digital Services AG | Sonstige | — | 2021-04-12 | — | 2021-04-12 |
| Medico Invest AG | Sonstige | — | 2021-01-29 | — | 2021-01-29 |
| Reisezentrum AG | Sonstige | — | 2020-12-03 | — | 2020-12-03 |
| EagleBurgmann (Switzerland) AG | Sonstige | — | 2020-11-26 | — | 2020-11-26 |
| Careal Property Group AG | Sonstige | — | 2020-11-25 | — | 2020-11-25 |
| duagon Holding AG | Sonstige | — | 2020-10-23 | — | 2020-10-23 |
| duagon International GmbH | Sonstige | — | 2020-10-23 | — | 2020-10-23 |
| duagon AG | Sonstige | — | 2020-10-07 | — | 2020-10-07 |
| Post CH Digital Services AG | Sonstige | — | 2020-07-02 | — | 2020-07-02 |
| Sonova Holding AG | Sonstige | — | 2020-06-23 | — | 2020-06-23 |
| Artisa Fund SA | Sonstige | — | 2020-05-12 | — | 2020-05-12 |
| Eurybia AG | Sonstige | — | 2020-03-23 | — | 2020-03-23 |
| HERITAGE B Management AG | Sonstige | — | 2020-03-12 | — | 2020-03-12 |
| UNICORN ADVISOR AG | Sonstige | — | 2020-01-27 | — | 2020-01-27 |
| Benninger AG | Sonstige | — | 2019-12-05 | — | 2019-12-05 |
| Eduard Steiner AG Rikon | Sonstige | — | 2019-09-30 | — | 2019-09-30 |
| GP Cellulose GmbH | Sonstige | — | 2019-07-15 | — | 2019-07-15 |
| Artisa Micro Living SA | Sonstige | — | 2019-05-22 | — | 2019-05-22 |
| Triton Poseidon GmbH | Sonstige | — | 2018-12-20 | — | 2018-12-20 |
| Goldbach Audience AG | Sonstige | — | 2018-10-15 | — | 2018-10-15 |
| Hans Oetiker Holding AG | Sonstige | — | 2018-09-11 | — | 2018-09-11 |
| LANDI ANDELFINGEN, Genossenschaft | Sonstige | — | 2018-09-03 | — | 2018-09-03 |
| GEMINI 1e-Sammelstiftung | Sonstige | — | 2018-06-18 | — | 2018-06-18 |
| New Resources International SA en liquidation | Sonstige | — | 2018-06-11 | — | 2018-06-11 |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | Sonstige | — | 2018-02-05 | — | 2018-02-05 |
| Kellenberger Machines Holdings GmbH | Sonstige | — | 2017-06-30 | — | 2017-06-30 |
| Artisa Real Estate SA | Sonstige | — | 2017-02-21 | — | 2017-02-21 |
| Jan Group AG | Sonstige | — | 2016-12-07 | — | 2016-12-07 |
| IST3 Beteiligungs AG | Sonstige | — | 2016-08-15 | — | 2016-08-15 |
| Tagblatt der Stadt Zürich AG | Sonstige | — | 2016-07-01 | — | 2016-07-01 |
| iF Holding AG | Sonstige | — | 2016-06-14 | — | 2016-06-14 |
| Artisa Developer SA | Sonstige | — | 2016-06-13 | — | 2016-06-13 |
| Amazonite AG in Liquidation | Sonstige | — | 2016-06-10 | — | 2016-06-10 |
| Artisa Senior Residenz SA | Sonstige | — | 2016-05-12 | — | 2016-05-12 |
| Mirror Image AG in Liquidation | Sonstige | — | 2016-02-19 | — | 2016-02-19 |
Mandatshistorie
sonstige bei Robert Toma GmbH
sonstige bei Purposebuilt Capital AG
sonstige bei UBS Lending (II) AG
sonstige bei Lease-now Finance AG
sonstige bei Baloise Bank AG
sonstige bei Halag Chemie AG
sonstige bei Floating Power Holding AG
sonstige bei Floating Power Vessel AG
sonstige bei Proman Floating Power AG
sonstige bei Norvestor Advisory AG
sonstige bei Swiss Dental Clinics Holding AG
sonstige bei Swiss Dental Clinics Investment AG
sonstige bei Buss ChemTech AG
sonstige bei Melodia Therapeutics AG
sonstige bei Spital Zollikerberg Fachpraxen AG
sonstige bei TECregen AG
sonstige bei Triton Capital I RigCo GmbH
sonstige bei Triton Voyager Asset Leasing RigCo GmbH
sonstige bei Windward Bio 27 AG
sonstige bei Tranquility Bio AG
sonstige bei Traverse Bio AG
sonstige bei Schmid Mawera Holding AG
sonstige bei DT Swiss Holding AG
sonstige bei SKB Management GmbH
sonstige bei Greymon AG
sonstige bei Stadtmühle Schenk Holding AG
sonstige bei Zenith Therapeutics AG
sonstige bei Stiftung Blutspende SRK Nordwestschweiz
sonstige bei Werner H. Spross - Stiftung
sonstige bei Pharmacies BENU SA
sonstige bei Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil
sonstige bei IT Xpert AG
sonstige bei Zusatz-Pensionskasse der Gruppe Mobiliar
sonstige bei Cordis Medical GmbH
sonstige bei Interkantonaler Rückversicherungsverband
sonstige bei Amulia AG
sonstige bei Triton Quantum II GmbH
sonstige bei Triton Quantum I GmbH
sonstige bei Park HZ OpCo GmbH
sonstige bei Devirex AG in Liquidation
sonstige bei Orior Management AG
sonstige bei von Euw Fenster AG
sonstige bei FensterImmo AG
sonstige bei Migros Digital Solutions AG in Liquidation
sonstige bei Logic Holding SA
sonstige bei Hipp Holding AG
sonstige bei BELIMO Holding AG
sonstige bei NewTysa Holding AG
sonstige bei CDR-Life AG
sonstige bei Denner AG
sonstige bei ITX Trading SA
sonstige bei Helion Energy AG
sonstige bei EMS-CHEMIE AG
sonstige bei Avesco AG
sonstige bei Mibelle AG
sonstige bei Valora Digital AG
sonstige bei Triton Atlas GmbH
sonstige bei Valora Food Service Schweiz AG
sonstige bei Welti-Furrer Fine Art AG
sonstige bei Eurobus Ostschweiz AG
sonstige bei Rettungsdienste NWS AG
sonstige bei Novebox AG
sonstige bei Raiffeisenbank Seerücken Genossenschaft
sonstige bei Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von Stahlblechverpackungen
sonstige bei Transportbeton AG Luzern, in Horw
sonstige bei JURA Materials AG
sonstige bei JURA Materials Kies & Beton AG
sonstige bei Fr. Blaser AG, Hasle
sonstige bei Granite Bio AG
sonstige bei Raiffeisenbank Würenlos Genossenschaft
sonstige bei COFRA Digital Services AG
sonstige bei Medico Invest AG
sonstige bei Reisezentrum AG
sonstige bei EagleBurgmann (Switzerland) AG
sonstige bei Careal Property Group AG
sonstige bei duagon Holding AG
sonstige bei duagon International GmbH
sonstige bei duagon AG
sonstige bei Post CH Digital Services AG
sonstige bei Sonova Holding AG
sonstige bei Artisa Fund SA
sonstige bei Eurybia AG
sonstige bei HERITAGE B Management AG
sonstige bei UNICORN ADVISOR AG
sonstige bei Benninger AG
sonstige bei Eduard Steiner AG Rikon
sonstige bei GP Cellulose GmbH
sonstige bei Artisa Micro Living SA
sonstige bei Triton Poseidon GmbH
sonstige bei Goldbach Audience AG
sonstige bei Hans Oetiker Holding AG
sonstige bei LANDI ANDELFINGEN, Genossenschaft
sonstige bei GEMINI 1e-Sammelstiftung
sonstige bei New Resources International SA en liquidation
sonstige bei Krankenkasse Luzerner Hinterland
sonstige bei Kellenberger Machines Holdings GmbH
sonstige bei Artisa Real Estate SA
sonstige bei Jan Group AG
sonstige bei IST3 Beteiligungs AG
sonstige bei Tagblatt der Stadt Zürich AG
sonstige bei iF Holding AG
sonstige bei Artisa Developer SA
sonstige bei Amazonite AG in Liquidation
sonstige bei Artisa Senior Residenz SA
sonstige bei Mirror Image AG in Liquidation
Datenstand
Quellen: 142 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 22.10.2026
Identitätsstatus: unverified
Vertrauensniveau: low
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
