Bruno Räss
Häggenschwil
6
Aktiv
0
Früher
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| KVA BidCo AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-08-25 | — | SHAB |
| KVA HoldCo AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-08-25 | — | SHAB |
| Baumann Bauunternehmung AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-07-31 | — | SHAB |
| Cellere Bau AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-06-23 | — | SHAB |
| Cellere Immobilien AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-06-23 | — | SHAB |
| Cellere Verwaltungs AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-06-23 | — | SHAB |
Mandatshistorie
Verwaltungsrat bei Baumann Bauunternehmung AG
Kollektivunterschrift zu zweien
SHAB-QuelleVerwaltungsrat bei Cellere Immobilien AG
Kollektivunterschrift zu zweien
SHAB-QuelleVerwaltungsrat bei Cellere Verwaltungs AG
Kollektivunterschrift zu zweien
SHAB-QuelleDatenstand
Quellen: 6 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 25.8.2026
Identitätsstatus: probable
Vertrauensniveau: medium
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
