Hero Manfred Eden
Luzern
7
Aktiv
0
Früher
Identität noch nicht verifiziert
Die Zuordnung dieser Person wurde noch nicht abschliessend verifiziert. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidanza Partners AG | Verwaltungsrat | Einzelunterschrift | 2026-08-20 | — | SHAB |
| Dynamic Support AG | Verwaltungsrat | Einzelunterschrift | 2026-08-20 | — | SHAB |
| ALVEON Capital Partners AG | Verwaltungsrat | Einzelunterschrift | 2026-08-20 | — | SHAB |
| Dynamic Support AG | Verwaltungsrat | Einzelunterschrift | 2026-08-20 | — | 2026-08-20 |
| Amagvik AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-05-18 | — | SHAB |
| Cubo Energy AG | Verwaltungsrat | Einzelunterschrift | 2025-02-14 | — | 2025-02-14 |
Mandatshistorie
Datenstand
Quellen: 7 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 2.11.2026
Identitätsstatus: unverified
Vertrauensniveau: low
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
