Simon Widmer
Hausen (AG)
11
Aktiv
0
Früher
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Wüest Partner AG | Prokurist | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 2026-07-08 | — | 2026-07-08 |
| UBS Card Center AG | Zeichnungsberechtigt | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-06-09 | — | 2026-06-09 |
| LIMASCO AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-05-19 | — | 2026-05-19 |
| LIMASCO AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-05-19 | — | SHAB |
| LANDI Mittleres Wynental, Genossenschaft | Sonstige | — | 2023-08-14 | — | 2023-08-14 |
| KPMG AG | Zeichnungsberechtigt | Kollektivunterschrift zu zweien | 2016-09-08 | — | 2016-09-08 |
Mandatshistorie
prokurist bei Wüest Partner AG
Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen
sonstige bei LANDI Mittleres Wynental, Genossenschaft
Datenstand
Quellen: 11 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 3.10.2026
Identitätsstatus: probable
Vertrauensniveau: medium
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
