André
Horw
21
Aktiv
0
Früher
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Fiora-Park | Zeichnungsberechtigt | Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-04-21 | — | SHAB |
| Carl Gustav Carus-Stiftung für psychosomatische Forschung | Zeichnungsberechtigt | Einzelunterschrift | 2025-06-20 | — | 2025-06-20 |
| Goodyear Suisse SA | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2024-06-03 | — | 2024-06-03 |
| Stiftung Schloss Biberstein | Sonstige | — | 2023-03-14 | — | 2023-03-14 |
| BB Trade Switzerland AG in Liquidation | Sonstige | — | 2022-01-24 | — | 2022-01-24 |
| SWS Medien AG Verlag | Sonstige | — | 2019-01-09 | — | 2019-01-09 |
Mandatshistorie
Zeichnungsberechtigter bei Stiftung Fiora-Park
Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien
SHAB-Quellezeichnungsberechtigt bei Carl Gustav Carus-Stiftung für psychosomatische Forschung
Einzelunterschrift
sonstige bei Stiftung Schloss Biberstein
sonstige bei BB Trade Switzerland AG in Liquidation
sonstige bei SWS Medien AG Verlag
Datenstand
Quellen: 21 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 15.10.2026
Identitätsstatus: probable
Vertrauensniveau: medium
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
