Dominik Riepl
Winterthur
6
Aktiv
0
Früher
Identität noch nicht verifiziert
Die Zuordnung dieser Person wurde noch nicht abschliessend verifiziert. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MyTech Ventures AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-08-20 | — | 2026-08-20 |
| Wolfpart AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-08-05 | — | 2026-08-05 |
| FEKE Capital AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-07-07 | — | 2026-07-07 |
| Protego Holding AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-05-18 | — | 2026-05-18 |
| Kisan Invest AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-03-31 | — | 2026-03-31 |
| Kisan Invest AG | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-03-31 | — | SHAB |
Mandatshistorie
Datenstand
Quellen: 6 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 20.8.2026
Identitätsstatus: unverified
Vertrauensniveau: low
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
