Ernst &
744
Aktiv
0
Früher
Identität noch nicht verifiziert
Die Zuordnung dieser Person wurde noch nicht abschliessend verifiziert. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Birseck Solar AG | Sonstige | — | 2026-10-28 | — | 2026-10-28 |
| Robert Toma GmbH | Sonstige | — | 2026-10-13 | — | 2026-10-13 |
| Purposebuilt Capital AG | Sonstige | — | 2026-10-02 | — | 2026-10-02 |
| Lease-now Finance AG | Sonstige | — | 2026-09-29 | — | 2026-09-29 |
| Green Datacenter Birr AG | Sonstige | — | 2026-09-29 | — | 2026-09-29 |
| UBS Lending (II) AG | Sonstige | — | 2026-09-29 | — | 2026-09-29 |
| Baloise Bank AG | Sonstige | — | 2026-09-23 | — | 2026-09-23 |
| Halag Chemie AG | Sonstige | — | 2026-09-04 | — | 2026-09-04 |
| DC Bank AG | Sonstige | — | 2026-08-28 | — | 2026-08-28 |
| Bauknecht AG | Sonstige | — | 2026-08-26 | — | 2026-08-26 |
| Floating Power Holding AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Floating Power Vessel AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Proman Floating Power AG | Sonstige | — | 2026-08-19 | — | 2026-08-19 |
| Norvestor Advisory AG | Sonstige | — | 2026-08-10 | — | 2026-08-10 |
| Energie Einsiedeln AG | Sonstige | — | 2026-08-04 | — | 2026-08-04 |
| ENAG Energiefinanzierungs AG | Sonstige | — | 2026-07-31 | — | 2026-07-31 |
| Swiss Dental Clinics Investment AG | Sonstige | — | 2026-07-30 | — | 2026-07-30 |
| Swiss Dental Clinics Holding AG | Sonstige | — | 2026-07-30 | — | 2026-07-30 |
| Buss ChemTech AG | Sonstige | — | 2026-07-27 | — | 2026-07-27 |
| Melodia Therapeutics AG | Sonstige | — | 2026-07-23 | — | 2026-07-23 |
| TINPRI AG | Sonstige | — | 2026-07-23 | — | 2026-07-23 |
| Drei Linden Immobilien AG | Sonstige | — | 2026-07-22 | — | 2026-07-22 |
| Spital Zollikerberg Fachpraxen AG | Sonstige | — | 2026-07-21 | — | 2026-07-21 |
| CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung | Sonstige | — | 2026-07-17 | — | 2026-07-17 |
| Adria Mobil Schweiz GmbH | Sonstige | — | 2026-07-14 | — | 2026-07-14 |
| TECregen AG | Sonstige | — | 2026-07-13 | — | 2026-07-13 |
| Alixio Group Schweiz AG | Sonstige | — | 2026-07-10 | — | 2026-07-10 |
| Triton Voyager Asset Leasing RigCo GmbH | Sonstige | — | 2026-07-09 | — | 2026-07-09 |
| Triton Capital I RigCo GmbH | Sonstige | — | 2026-07-09 | — | 2026-07-09 |
| ENGIE Energy Management Holding Switzerland AG | Sonstige | — | 2026-07-08 | — | 2026-07-08 |
| Presta-Stiftung | Sonstige | — | 2026-06-29 | — | 2026-06-29 |
| Onkozentrum Zürich AG | Sonstige | — | 2026-06-12 | — | 2026-06-12 |
| DocMorris AG | Sonstige | — | 2026-06-09 | — | 2026-06-09 |
| Audi F1 Campus AG | Sonstige | — | 2026-06-01 | — | 2026-06-01 |
| New Reinsurance Company Ltd. | Sonstige | — | 2026-05-13 | — | 2026-05-13 |
| Windward Bio 27 AG | Sonstige | — | 2026-05-13 | — | 2026-05-13 |
| V-ZUG Kühltechnik AG | Sonstige | — | 2026-05-11 | — | 2026-05-11 |
| Baloise Versicherung AG | Sonstige | — | 2026-05-11 | — | 2026-05-11 |
| Tranquility Bio AG | Sonstige | — | 2026-05-08 | — | 2026-05-08 |
| Traverse Bio AG | Sonstige | — | 2026-05-08 | — | 2026-05-08 |
| Nestlé AG | Sonstige | — | 2026-04-21 | — | 2026-04-21 |
| Schmid Mawera AG | Sonstige | — | 2026-04-15 | — | 2026-04-15 |
| Schmid Mawera Holding AG | Sonstige | — | 2026-04-15 | — | 2026-04-15 |
| Monique Dornonville de la Cour - Stiftung | Sonstige | — | 2026-04-02 | — | 2026-04-02 |
| PerfectHair AG | Sonstige | — | 2026-04-01 | — | 2026-04-01 |
| DT Swiss Holding AG | Sonstige | — | 2026-03-30 | — | 2026-03-30 |
| Axpo Biomasse AG | Sonstige | — | 2026-03-10 | — | SHAB |
| Schoeller Allibert Swiss Sàrl | Sonstige | — | 2026-01-28 | — | 2026-01-28 |
| Triton KG2 GmbH | Sonstige | — | 2025-12-18 | — | 2025-12-18 |
| Greymon AG | Sonstige | — | 2025-11-12 | — | 2025-11-12 |
| IMCD Switzerland AG | Sonstige | — | 2025-09-23 | — | 2025-09-23 |
| UNIS AG | Sonstige | — | 2025-09-08 | — | 2025-09-08 |
| health and life AG | Sonstige | — | 2025-08-27 | — | 2025-08-27 |
| KMT Kunststoff- und Metallteile AG | Sonstige | — | 2025-08-22 | — | 2025-08-22 |
| Stadtmühle Schenk Holding AG | Sonstige | — | 2025-08-08 | — | 2025-08-08 |
| Zenith Therapeutics AG | Sonstige | — | 2025-07-31 | — | 2025-07-31 |
| Kisling AG | Sonstige | — | 2025-07-11 | — | 2025-07-11 |
| Stiftung Blutspende SRK Nordwestschweiz | Sonstige | — | 2025-06-25 | — | 2025-06-25 |
| Howden Schweiz Holding AG | Sonstige | — | 2025-06-23 | — | 2025-06-23 |
| Stiftung RBS Historic | Sonstige | — | 2025-06-19 | — | 2025-06-19 |
| Private Client Bank AG | Sonstige | — | 2025-06-17 | — | 2025-06-17 |
| Werner H. Spross - Stiftung | Sonstige | — | 2025-06-17 | — | 2025-06-17 |
| Invacare International GmbH | Sonstige | — | 2025-06-16 | — | 2025-06-16 |
| Pharmacies BENU SA | Sonstige | — | 2025-06-16 | — | 2025-06-16 |
| Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Sonstige | — | 2025-06-12 | — | 2025-06-12 |
| Personalfonds BKW-Gruppe | Sonstige | — | 2025-05-26 | — | 2025-05-26 |
| IT Xpert AG | Sonstige | — | 2025-05-01 | — | 2025-05-01 |
| SIEP Holding AG | Sonstige | — | 2025-04-14 | — | 2025-04-14 |
| Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar | Sonstige | — | 2025-03-11 | — | 2025-03-11 |
| Zusatz-Pensionskasse der Gruppe Mobiliar | Sonstige | — | 2025-03-10 | — | 2025-03-10 |
| Cordis Medical GmbH | Sonstige | — | 2025-01-27 | — | 2025-01-27 |
| Post CH Mobilitäts AG | Sonstige | — | 2024-12-12 | — | 2024-12-12 |
| WebPros International GmbH | Sonstige | — | 2024-12-05 | — | 2024-12-05 |
| Stiftung Rathaus des äusseren Standes | Sonstige | — | 2024-11-25 | — | 2024-11-25 |
| Interkantonaler Rückversicherungsverband | Sonstige | — | 2024-11-12 | — | 2024-11-12 |
| Amulia AG | Sonstige | — | 2024-10-29 | — | 2024-10-29 |
| Amrize AG | Sonstige | — | 2024-10-28 | — | 2024-10-28 |
| Verein Bethesda | Sonstige | — | 2024-10-17 | — | 2024-10-17 |
| Triton Quantum I GmbH | Sonstige | — | 2024-10-09 | — | 2024-10-09 |
| Triton Quantum II GmbH | Sonstige | — | 2024-10-09 | — | 2024-10-09 |
| Park HZ OpCo GmbH | Sonstige | — | 2024-09-03 | — | 2024-09-03 |
| Burckhardt Compression Holding AG | Sonstige | — | 2024-09-02 | — | 2024-09-02 |
| Werner Electro AG | Sonstige | — | 2024-08-27 | — | 2024-08-27 |
| Karl Waechter AG | Sonstige | — | 2024-08-21 | — | 2024-08-21 |
| Weber AG, Stäfa | Sonstige | — | 2024-08-16 | — | 2024-08-16 |
| Devirex AG in Liquidation | Sonstige | — | 2024-08-02 | — | 2024-08-02 |
| Arnold AG | Sonstige | — | 2024-07-18 | — | 2024-07-18 |
| Orior Management AG | Sonstige | — | 2024-07-09 | — | 2024-07-09 |
| Idorsia Ltd | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| FensterImmo AG | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| von Euw Fenster AG | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| Curea Elektro AG | Sonstige | — | 2024-06-21 | — | 2024-06-21 |
| Migros Digital Solutions AG in Liquidation | Sonstige | — | 2024-06-14 | — | 2024-06-14 |
| FIDES Treasury Services AG | Sonstige | — | 2024-06-10 | — | 2024-06-10 |
| Triton Aquila GmbH | Sonstige | — | 2023-11-10 | — | 2023-11-10 |
| Logic Holding SA | Sonstige | — | 2023-11-09 | — | 2023-11-09 |
| Triton Quantum Rig Holdings GmbH | Sonstige | — | 2023-10-24 | — | 2023-10-24 |
| Swico | Sonstige | — | 2023-10-05 | — | 2023-10-05 |
| Hipp Holding AG | Sonstige | — | 2023-09-25 | — | 2023-09-25 |
| Plaston AG | Sonstige | — | 2023-09-21 | — | 2023-09-21 |
| Alpiq AG | Sonstige | — | 2023-09-11 | — | 2023-09-11 |
| Tellco pk | Sonstige | — | 2023-09-04 | — | 2023-09-04 |
| LUKS Spitalbetriebe AG | Sonstige | — | 2023-07-13 | — | 2023-07-13 |
| Sphaira Innovation AG | Sonstige | — | 2023-06-21 | — | 2023-06-21 |
| X23D AG | Sonstige | — | 2023-06-06 | — | 2023-06-06 |
| SwissHealth Ventures AG | Sonstige | — | 2023-05-30 | — | 2023-05-30 |
| CSS Holding AG | Sonstige | — | 2023-05-30 | — | 2023-05-30 |
| CSS Kranken-Versicherung AG | Sonstige | — | 2023-05-30 | — | 2023-05-30 |
| BELIMO Holding AG | Sonstige | — | 2023-04-26 | — | 2023-04-26 |
| NewTysa Holding AG | Sonstige | — | 2023-01-10 | — | 2023-01-10 |
| Wohlfahrtsstiftung der Sika | Sonstige | — | 2023-01-09 | — | 2023-01-09 |
| Centravis SA | Sonstige | — | 2022-12-30 | — | 2022-12-30 |
| CDR-Life AG | Sonstige | — | 2022-10-18 | — | 2022-10-18 |
| Denner AG | Sonstige | — | 2022-09-28 | — | 2022-09-28 |
| Alfred Müller AG | Sonstige | — | 2022-09-26 | — | 2022-09-26 |
| Hug Bäckerei AG | Sonstige | — | 2022-09-26 | — | 2022-09-26 |
| A. & J. Stöckli AG | Sonstige | — | 2022-09-23 | — | 2022-09-23 |
| ITX Trading SA | Sonstige | — | 2022-09-14 | — | 2022-09-14 |
| Sika AG | Sonstige | — | 2022-08-19 | — | 2022-08-19 |
| Helion Energy AG | Sonstige | — | 2022-07-28 | — | 2022-07-28 |
| EMS-CHEMIE AG | Sonstige | — | 2022-07-26 | — | 2022-07-26 |
| Avesco AG | Sonstige | — | 2022-07-21 | — | 2022-07-21 |
| Utzenstorfer Transfer AG in Liquidation | Sonstige | — | 2022-07-01 | — | 2022-07-01 |
| Somfy SA | Sonstige | — | 2022-06-16 | — | 2022-06-16 |
| Banque Cantonale de Fribourg | Sonstige | — | 2022-06-15 | — | 2022-06-15 |
| Qualis Vita 24 AG in Liquidation | Sonstige | — | 2022-06-10 | — | 2022-06-10 |
| AXA Leben AG | Sonstige | — | 2022-05-24 | — | 2022-05-24 |
| Mibelle AG | Sonstige | — | 2022-05-20 | — | 2022-05-20 |
| Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft | Sonstige | — | 2022-04-08 | — | 2022-04-08 |
| Valora Digital AG | Sonstige | — | 2022-03-30 | — | 2022-03-30 |
| Triton Atlas GmbH | Sonstige | — | 2022-03-10 | — | 2022-03-10 |
| Triton Titan GmbH | Sonstige | — | 2022-03-09 | — | 2022-03-09 |
| Valora Food Service Schweiz AG | Sonstige | — | 2022-02-01 | — | 2022-02-01 |
| Eurobus Ostschweiz AG | Sonstige | — | 2021-12-20 | — | 2021-12-20 |
| Rettungsdienste NWS AG | Sonstige | — | 2021-12-17 | — | 2021-12-17 |
| Gebrüder Loepfe AG | Sonstige | — | 2021-12-15 | — | 2021-12-15 |
| Novebox AG | Sonstige | — | 2021-11-18 | — | 2021-11-18 |
| Pensionskasse Heineken Switzerland | Sonstige | — | 2021-10-14 | — | 2021-10-14 |
| Raiffeisenbank Region Visp Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-09-07 | — | 2021-09-07 |
| Raiffeisenbank Seerücken Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-08-13 | — | 2021-08-13 |
| Sand + Kies AG Luzern, in Horw | Sonstige | — | 2021-08-05 | — | 2021-08-05 |
| Raiffeisenbank Thalwil Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-08-02 | — | 2021-08-02 |
| Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von Stahlblechverpackungen | Sonstige | — | 2021-07-20 | — | 2021-07-20 |
| Transportbeton AG Luzern, in Horw | Sonstige | — | 2021-07-19 | — | 2021-07-19 |
| JURA Materials Kies & Beton AG | Sonstige | — | 2021-07-15 | — | 2021-07-15 |
| JURA Materials AG | Sonstige | — | 2021-07-15 | — | 2021-07-15 |
| Iff AG | Sonstige | — | 2021-07-09 | — | 2021-07-09 |
| Fr. Blaser AG, Hasle | Sonstige | — | 2021-07-09 | — | 2021-07-09 |
| Olma Messen St.Gallen AG | Sonstige | — | 2021-07-01 | — | 2021-07-01 |
| Raiffeisenbank Reitnau-Rued Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-06-30 | — | 2021-06-30 |
| Raiffeisenbank Schächental Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-06-02 | — | 2021-06-02 |
| Granite Bio AG | Sonstige | — | 2021-05-14 | — | 2021-05-14 |
| Baloise Participation Holding AG | Sonstige | — | 2021-05-12 | — | 2021-05-12 |
| Raiffeisenbank Möhlin Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-05-11 | — | 2021-05-11 |
| Raiffeisenbank Würenlos Genossenschaft | Sonstige | — | 2021-04-27 | — | 2021-04-27 |
| Kellenberger Switzerland AG | Sonstige | — | 2021-04-26 | — | 2021-04-26 |
| Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG | Sonstige | — | 2021-04-21 | — | 2021-04-21 |
| COFRA Digital Services AG | Sonstige | — | 2021-04-12 | — | 2021-04-12 |
| Medico Invest AG | Sonstige | — | 2021-01-29 | — | 2021-01-29 |
| Diethelm & Co AG | Sonstige | — | 2020-12-22 | — | 2020-12-22 |
| DKSH Schweiz AG | Sonstige | — | 2020-12-22 | — | 2020-12-22 |
| Roda Finanz AG | Sonstige | — | 2020-12-18 | — | 2020-12-18 |
| Reisezentrum AG | Sonstige | — | 2020-12-03 | — | 2020-12-03 |
| EagleBurgmann (Switzerland) AG | Sonstige | — | 2020-11-26 | — | 2020-11-26 |
| Careal Property Group AG | Sonstige | — | 2020-11-25 | — | 2020-11-25 |
| Careal Property LSP AG | Sonstige | — | 2020-11-25 | — | 2020-11-25 |
| Careal Property GSP AG | Sonstige | — | 2020-11-25 | — | 2020-11-25 |
| Triton Capital Mexico GmbH | Sonstige | — | 2020-11-12 | — | 2020-11-12 |
| duagon International GmbH | Sonstige | — | 2020-10-23 | — | 2020-10-23 |
| duagon Holding AG | Sonstige | — | 2020-10-23 | — | 2020-10-23 |
| Manufakt8048 AG | Sonstige | — | 2020-10-15 | — | 2020-10-15 |
| duagon AG | Sonstige | — | 2020-10-07 | — | 2020-10-07 |
| LLQ Management SA | Sonstige | — | 2020-09-04 | — | 2020-09-04 |
| Thurbo AG | Sonstige | — | 2020-09-01 | — | 2020-09-01 |
| AMS Ameropa Marketing and Sales AG | Sonstige | — | 2020-08-26 | — | 2020-08-26 |
| Post CH Netz AG | Sonstige | — | 2020-07-02 | — | 2020-07-02 |
| Post CH Digital Services AG | Sonstige | — | 2020-07-02 | — | 2020-07-02 |
| Sonova Holding AG | Sonstige | — | 2020-06-23 | — | 2020-06-23 |
| Regiobank Solothurn AG | Sonstige | — | 2020-06-22 | — | 2020-06-22 |
| Glaston Switzerland AG | Sonstige | — | 2020-06-08 | — | 2020-06-08 |
| Mobimo Holding AG | Sonstige | — | 2020-06-04 | — | 2020-06-04 |
| Artisa Fund SA | Sonstige | — | 2020-05-12 | — | 2020-05-12 |
| Eurybia AG | Sonstige | — | 2020-03-23 | — | 2020-03-23 |
| HERITAGE B Management AG | Sonstige | — | 2020-03-12 | — | 2020-03-12 |
| Airport Casino Basel AG | Sonstige | — | 2020-02-24 | — | 2020-02-24 |
| UNICORN ADVISOR AG | Sonstige | — | 2020-01-27 | — | 2020-01-27 |
| Benninger AG | Sonstige | — | 2019-12-05 | — | 2019-12-05 |
| Simplex AG Bern | Sonstige | — | 2019-12-04 | — | 2019-12-04 |
| ITI Stiftung | Sonstige | — | 2019-11-21 | — | 2019-11-21 |
| Kuhn Schweiz AG | Sonstige | — | 2019-11-19 | — | 2019-11-19 |
| Helvetica Capital Invest AG | Sonstige | — | 2019-11-19 | — | 2019-11-19 |
| Eduard Steiner AG Rikon | Sonstige | — | 2019-09-30 | — | 2019-09-30 |
| Pensionskasse Stadt Zürich | Sonstige | — | 2019-09-17 | — | 2019-09-17 |
| Wasserverbund Kiesental AG | Sonstige | — | 2019-09-03 | — | 2019-09-03 |
| FIVE SEAS (SUISSE) SA | Sonstige | — | 2019-07-29 | — | 2019-07-29 |
| GP Cellulose GmbH | Sonstige | — | 2019-07-15 | — | 2019-07-15 |
| Hälg & Co. AG | Sonstige | — | 2019-07-10 | — | 2019-07-10 |
| Transocean Entities Holdings GmbH | Sonstige | — | 2019-07-03 | — | 2019-07-03 |
| Peter Lehmann AG | Sonstige | — | 2019-06-26 | — | 2019-06-26 |
| Artisa Micro Living SA | Sonstige | — | 2019-05-22 | — | 2019-05-22 |
Mandatshistorie
sonstige bei Birseck Solar AG
sonstige bei Robert Toma GmbH
sonstige bei Purposebuilt Capital AG
sonstige bei Lease-now Finance AG
sonstige bei Green Datacenter Birr AG
sonstige bei UBS Lending (II) AG
sonstige bei Baloise Bank AG
sonstige bei Halag Chemie AG
sonstige bei DC Bank AG
sonstige bei Bauknecht AG
sonstige bei Floating Power Holding AG
sonstige bei Floating Power Vessel AG
sonstige bei Proman Floating Power AG
sonstige bei Norvestor Advisory AG
sonstige bei Energie Einsiedeln AG
sonstige bei ENAG Energiefinanzierungs AG
sonstige bei Swiss Dental Clinics Investment AG
sonstige bei Swiss Dental Clinics Holding AG
sonstige bei Buss ChemTech AG
sonstige bei Melodia Therapeutics AG
sonstige bei TINPRI AG
sonstige bei Drei Linden Immobilien AG
sonstige bei Spital Zollikerberg Fachpraxen AG
sonstige bei CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung
sonstige bei Adria Mobil Schweiz GmbH
sonstige bei TECregen AG
sonstige bei Alixio Group Schweiz AG
sonstige bei Triton Voyager Asset Leasing RigCo GmbH
sonstige bei Triton Capital I RigCo GmbH
sonstige bei ENGIE Energy Management Holding Switzerland AG
sonstige bei Presta-Stiftung
sonstige bei Onkozentrum Zürich AG
sonstige bei DocMorris AG
sonstige bei Audi F1 Campus AG
sonstige bei New Reinsurance Company Ltd.
sonstige bei Windward Bio 27 AG
sonstige bei V-ZUG Kühltechnik AG
sonstige bei Baloise Versicherung AG
sonstige bei Tranquility Bio AG
sonstige bei Traverse Bio AG
sonstige bei Nestlé AG
sonstige bei Schmid Mawera AG
sonstige bei Schmid Mawera Holding AG
sonstige bei Monique Dornonville de la Cour - Stiftung
sonstige bei PerfectHair AG
sonstige bei DT Swiss Holding AG
sonstige bei Schoeller Allibert Swiss Sàrl
sonstige bei Triton KG2 GmbH
sonstige bei Greymon AG
sonstige bei IMCD Switzerland AG
sonstige bei UNIS AG
sonstige bei health and life AG
sonstige bei KMT Kunststoff- und Metallteile AG
sonstige bei Stadtmühle Schenk Holding AG
sonstige bei Zenith Therapeutics AG
sonstige bei Kisling AG
sonstige bei Stiftung Blutspende SRK Nordwestschweiz
sonstige bei Howden Schweiz Holding AG
sonstige bei Stiftung RBS Historic
sonstige bei Private Client Bank AG
sonstige bei Werner H. Spross - Stiftung
sonstige bei Invacare International GmbH
sonstige bei Pharmacies BENU SA
sonstige bei Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil
sonstige bei Personalfonds BKW-Gruppe
sonstige bei IT Xpert AG
sonstige bei SIEP Holding AG
sonstige bei Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar
sonstige bei Zusatz-Pensionskasse der Gruppe Mobiliar
sonstige bei Cordis Medical GmbH
sonstige bei Post CH Mobilitäts AG
sonstige bei WebPros International GmbH
sonstige bei Stiftung Rathaus des äusseren Standes
sonstige bei Interkantonaler Rückversicherungsverband
sonstige bei Amulia AG
sonstige bei Amrize AG
sonstige bei Verein Bethesda
sonstige bei Triton Quantum I GmbH
sonstige bei Triton Quantum II GmbH
sonstige bei Park HZ OpCo GmbH
sonstige bei Burckhardt Compression Holding AG
sonstige bei Werner Electro AG
sonstige bei Karl Waechter AG
sonstige bei Weber AG, Stäfa
sonstige bei Devirex AG in Liquidation
sonstige bei Arnold AG
sonstige bei Orior Management AG
sonstige bei Idorsia Ltd
sonstige bei FensterImmo AG
sonstige bei von Euw Fenster AG
sonstige bei Curea Elektro AG
sonstige bei Migros Digital Solutions AG in Liquidation
sonstige bei FIDES Treasury Services AG
sonstige bei Triton Aquila GmbH
sonstige bei Logic Holding SA
sonstige bei Triton Quantum Rig Holdings GmbH
sonstige bei Swico
sonstige bei Hipp Holding AG
sonstige bei Plaston AG
sonstige bei Alpiq AG
sonstige bei Tellco pk
sonstige bei LUKS Spitalbetriebe AG
sonstige bei Sphaira Innovation AG
sonstige bei X23D AG
sonstige bei SwissHealth Ventures AG
sonstige bei CSS Holding AG
sonstige bei CSS Kranken-Versicherung AG
sonstige bei BELIMO Holding AG
sonstige bei NewTysa Holding AG
sonstige bei Wohlfahrtsstiftung der Sika
sonstige bei Centravis SA
sonstige bei CDR-Life AG
sonstige bei Denner AG
sonstige bei Alfred Müller AG
sonstige bei Hug Bäckerei AG
sonstige bei A. & J. Stöckli AG
sonstige bei ITX Trading SA
sonstige bei Sika AG
sonstige bei Helion Energy AG
sonstige bei EMS-CHEMIE AG
sonstige bei Avesco AG
sonstige bei Utzenstorfer Transfer AG in Liquidation
sonstige bei Somfy SA
sonstige bei Banque Cantonale de Fribourg
sonstige bei Qualis Vita 24 AG in Liquidation
sonstige bei AXA Leben AG
sonstige bei Mibelle AG
sonstige bei Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft
sonstige bei Valora Digital AG
sonstige bei Triton Atlas GmbH
sonstige bei Triton Titan GmbH
sonstige bei Valora Food Service Schweiz AG
sonstige bei Eurobus Ostschweiz AG
sonstige bei Rettungsdienste NWS AG
sonstige bei Gebrüder Loepfe AG
sonstige bei Novebox AG
sonstige bei Pensionskasse Heineken Switzerland
sonstige bei Raiffeisenbank Region Visp Genossenschaft
sonstige bei Raiffeisenbank Seerücken Genossenschaft
sonstige bei Sand + Kies AG Luzern, in Horw
sonstige bei Raiffeisenbank Thalwil Genossenschaft
sonstige bei Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von Stahlblechverpackungen
sonstige bei Transportbeton AG Luzern, in Horw
sonstige bei JURA Materials Kies & Beton AG
sonstige bei JURA Materials AG
sonstige bei Iff AG
sonstige bei Fr. Blaser AG, Hasle
sonstige bei Olma Messen St.Gallen AG
sonstige bei Raiffeisenbank Reitnau-Rued Genossenschaft
sonstige bei Raiffeisenbank Schächental Genossenschaft
sonstige bei Granite Bio AG
sonstige bei Baloise Participation Holding AG
sonstige bei Raiffeisenbank Möhlin Genossenschaft
sonstige bei Raiffeisenbank Würenlos Genossenschaft
sonstige bei Kellenberger Switzerland AG
sonstige bei Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
sonstige bei COFRA Digital Services AG
sonstige bei Medico Invest AG
sonstige bei Diethelm & Co AG
sonstige bei DKSH Schweiz AG
sonstige bei Roda Finanz AG
sonstige bei Reisezentrum AG
sonstige bei EagleBurgmann (Switzerland) AG
sonstige bei Careal Property Group AG
sonstige bei Careal Property LSP AG
sonstige bei Careal Property GSP AG
sonstige bei Triton Capital Mexico GmbH
sonstige bei duagon International GmbH
sonstige bei duagon Holding AG
sonstige bei Manufakt8048 AG
sonstige bei duagon AG
sonstige bei LLQ Management SA
sonstige bei Thurbo AG
sonstige bei AMS Ameropa Marketing and Sales AG
sonstige bei Post CH Netz AG
sonstige bei Post CH Digital Services AG
sonstige bei Sonova Holding AG
sonstige bei Regiobank Solothurn AG
sonstige bei Glaston Switzerland AG
sonstige bei Mobimo Holding AG
sonstige bei Artisa Fund SA
sonstige bei Eurybia AG
sonstige bei HERITAGE B Management AG
sonstige bei Airport Casino Basel AG
sonstige bei UNICORN ADVISOR AG
sonstige bei Benninger AG
sonstige bei Simplex AG Bern
sonstige bei ITI Stiftung
sonstige bei Kuhn Schweiz AG
sonstige bei Helvetica Capital Invest AG
sonstige bei Eduard Steiner AG Rikon
sonstige bei Pensionskasse Stadt Zürich
sonstige bei Wasserverbund Kiesental AG
sonstige bei FIVE SEAS (SUISSE) SA
sonstige bei GP Cellulose GmbH
sonstige bei Hälg & Co. AG
sonstige bei Transocean Entities Holdings GmbH
sonstige bei Peter Lehmann AG
sonstige bei Artisa Micro Living SA
Datenstand
Quellen: 744 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 2.11.2026
Identitätsstatus: unverified
Vertrauensniveau: low
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
