Adrian Brupbacher
24
Aktiv
0
Früher
Identität noch nicht verifiziert
Die Zuordnung dieser Person wurde noch nicht abschliessend verifiziert. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
Netzwerk
Aktive Mandate
| Unternehmen | Funktion | Zeichnung | Seit | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte | Zeichnungsberechtigt | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-19 | — | 2026-01-19 |
| KOWO Hamburg-Ammersbek AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Schleswig Senior live AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Schleswig Betreutes Wohnen I AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Tutzing Service Wohnen AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Stralsund Werftstrasse AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Tiefer24 Bremen AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Neresheim Kloster AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Strandlust Vegesack AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Bad Schwartau Service Wohnen AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Lahr Schwarzwald AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Puchheim Senior live AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Bonn Service Wohnen AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Stralsund Tribseer Damm AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
| KOWO Bremen Thiele Häuser AG, Zürich | Verwaltungsrat | Kollektivunterschrift zu zweien | 2026-01-16 | — | 2026-01-16 |
Mandatshistorie
zeichnungsberechtigt bei ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Hamburg-Ammersbek AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Schleswig Senior live AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Schleswig Betreutes Wohnen I AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Tutzing Service Wohnen AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Stralsund Werftstrasse AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Tiefer24 Bremen AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Neresheim Kloster AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Strandlust Vegesack AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Bad Schwartau Service Wohnen AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Lahr Schwarzwald AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Puchheim Senior live AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Bonn Service Wohnen AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Stralsund Tribseer Damm AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
verwaltungsrat bei KOWO Bremen Thiele Häuser AG, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien
Datenstand
Quellen: 24 Publikationen
Letzte Aktualisierung: 26.10.2026
Identitätsstatus: unverified
Vertrauensniveau: low
Datenschutz- und Rechts hinweis
Die dargestellten Angaben beziehen sich ausschliesslich auf öffentlich registrierte geschäftliche Funktionen und Handelsregisterpublikationen. Bei Namensgleichheit kann es sich um unterschiedliche Personen handeln. Massgebend sind die offiziellen Register und Originalpublikationen.
